Ha terminado el tramo 14 sin ningún cambio en la general con un Ogier insuperable, en segunda posicion se encuentra Mikko Hirvonen pero Mads Ostberg ya se acerca al Finlandés, Mads termina el tramo con problemas con el clutch, veamos como responde tras el SS15
Posiciones tras el SS14:
| 1. | 8 | S. OGIER | 2:15:36.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. | 4 | M. OSTBERG | 2:16:18.1 | +41.4 | +41.4 | |
| 3. | 2 | M. HIRVONEN | 2:16:29.7 | +11.6 | +53.0 | |
| 4. | 11 | T. NEUVILLE | 2:17:12.1 | +42.4 | +1:35.4 | |
| 5. | 3 | D. SORDO | 2:18:59.5 | +1:47.4 | +3:22.8 | |
| 6. | 6 | N. AL-ATTIYAH | 2:19:45.4 | +45.9 | +4:08.7 | |
| 7. | 43 | K. BLOCK | 2:21:27.1 | +1:41.7 | +5:50.4 | |
| 8. | 14 | B. GUERRA | 2:22:43.6 | +1:16.5 | +7:06.9 | |
| 9. | 21 | M. PROKOP | 2:23:18.6 | +35.0 | +7:41.9 | |
| 10. | 10 | C. ATKINSON | 2:23:25.4 | +6.8 | +7:48.7 | |
| 11. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 2:25:52.0 | +2:26.6 | +10:15.3 | |
| 12. | 5 | E. NOVIKOV | 2:29:12.0 | +3:20.0 | +13:35.3 | |
| 13. | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 2:30:24.2 | +1:12.2 | +14:47.5 |
| 14. | 41 | N. FUCHS | WRC2 | 2:33:08.7 | +2:44.5 | +17:32.0 |
| 15. | 7 | J. LATVALA | 3:06:00.5 | +32:51.8 | +50:23.8 |

No hay comentarios.: