A continuación te presentamos el orden de salida de tramo inaugural que se llevará a cabo en los míticos túneles de Guanajuato:
| 36 | lture & Sport Qatar Rally Team | WRC2 | |||
| 16 | Benito Guerra | ||||
| 42 | Nicolas Fuchs | WRC2 | |||
| 32 | TGS Worldwide | WRC2 | |||
| 21 | Jipocar Czech National Team | T | |||
| 37 | FWRT srl | ||||
| 6 | M-Sport World Rally Team | M | |||
| 2 | Volkswagen Motorsport | M | |||
| 3 | Hyundai Motorsport | M | |||
| 12 | DMACK World Rally Team | T | |||
| 4 | Hyundai Motorsport | M | |||
| 9 | Volkswagen Motorsport II | T | |||
| 20 | Hyundai Motorsport N | T | |||
| 5 | M-Sport World Rally Team | M | |||
| 1 | Volkswagen Motorsport | M | |||
| 38 | BRR Baumschlager Rally & Racing T. | WRC2 | |||
| 31 | Peugeot Sport Slovakia | WRC2 | |||
| 34 | TAIF Motorsport | WRC2 | |||
| 39 | Culture & Sport Qatar Rally Team | WRC2 | |||
| 33 | Motorsport Italia srl | WRC2 | |||
| 81 | Eurolamp World Rally Team | ||||
| 90 | Triviño World Rally Team | ||||
| 89 | Francisco Name | ||||
| 61 | Sainteloc Junior Team | WRC3 | |||
| 85 | Miguel Medina | ||||
| 86 | Carlos Salas | ||||
| 87 | Julian Jaramillo | ||||
| 84 | Jorge Gonzalez Hernández |


No hay comentarios.: