TENDENCIA

Curiosidades

Eventos en #LeónGto

Curiosidades

Cine

Salud

Estás aquí

#RallyMéxico T. Neuville lidera el tramo inaugural




Se llevó a cabo el tramo inaugural en la capital del calzado, el Belga T. Neuville lidera el Rally México con un tiempo de 59.1

El mexicano Benito Guerra culmina la SS1 en la désima posición.

A continuación los resultados del primer tramo:

1. 3 BELT. NEUVILLE 59.1

2. 37 ITAL. BERTELLI 59.2 +0.1 +0.1
3. 1 FRAS. OGIER 59.5 +0.3 +0.4
4. 2 FINJ. LATVALA 1:00.0 +0.5 +0.9
5. 12 ESTO. TANAK 1:00.1 +0.1 +1.0
6. 9 NORA. MIKKELSEN 1:00.5 +0.4 +1.4
7. 20 NZLH. PADDON 1:00.6 +0.1 +1.5
8. 21 CZEM. PROKOP 1:00.7 +0.1 +1.6
9. 4 ESPD. SORDO 1:01.3 +0.6 +2.2
10. 16 MEXB. GUERRA 1:01.4 +0.1 +2.3
11. 5 NORM. OSTBERG 1:01.6 +0.2 +2.5
12. 32 FINT. SUNINEN 1:01.7 +0.1 +2.6
13. 6 FRAE. CAMILLI 1:02.5 +0.8 +3.4
14. 42 PERN. FUCHS 1:03.1 +0.6 +4.0
15. 36 QATA. AL-KUWARI 1:04.9 +1.8 +5.8

Revista zoomleón

Te invitamos a participar en esta revista aportando tus comentarios sobre ésta entrada.

No hay comentarios.:

Leave a Reply

Te invitamos a participar en tu Revista Virtual aportando sus comentarios.